項目 | 單位 Unit | 指標(Index) | |||
反應燒結碳化硅 RBSIC(SISIC) | 氮化硅結合碳化硅 NBSIC | 常壓燒結碳化硅 SSIC | 重結晶燒結碳化硅 RSIC | ||
碳化硅(SIC) | W% | 98 | 80 | 99 | 99 |
游離硅(SI) | W% | 2 | 0 | 0 | 0 |
氮化硅(SI3N4) | W% | 0 | 20 | 0 | 0 |
最高使用溫度 Maximum temperature | ℃ | 1380 | 1550 | 1600 | 1650 |
密度(Density) | g/cm3 | 3.02 | 2.8 | 3.1 | 2.7 |
氣孔率(Porosity) | Vol% | 1 | 12 | 0 | 15 |
抗彎強度 20℃ | Mpa | 250 | 160 | 380 | 100 |
Bending strength 1200℃ | Mpa | 280 | 180 | 400 | 120 |
彈性模量(Elastic Modulus) | Gpa | 330 | 220 | 420 | 280 |
熱傳導系數 1000℃ Heat transfer coefficient | W/m.k | 45 | 15 | 74 | 35 |
熱膨脹系數 Thermal expansion coefficient | K-1×10-6 | 4.5 | 5 | 4.1 | 4.6 |
硬度(Hardness) | kg/mm2 | 2600 | 2600 | 2800 | 2000 |
誠信為先,質(zhì)量為本
成為研磨行業(yè)品牌企業(yè)
打造中國制造業(yè)世界知名品牌
誠信為先,質(zhì)量為本